다인의 아바타 랜덤 상자
다인의 아바타 랜덤 상자
무엇이 나올지 알 수 없는 랜덤 아이템 상자
Attributes
- TRADE
- 0
- TRADEAFTERUSE
- 1
- CONSUME
- 0
- CASH
- 1
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
Limits
- Class
- Wizard
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
NoneProperties
- Id
- JP_Item_Cash_Dainn_Box_AvatarRandom_001_071207
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- -1
- Price
- 10000
- Sell Price
- 0
- Sell Count
- 1
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Earing
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
Contains
Showing 1–200 of 605 outcomes.
| Item | Chance | Count | Class | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 고양이 귀 산타 모자 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 군고구마 모자 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 금색 라인이 들어간 검은 캡 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 꼬리 달린 산타 패션 더플 코트 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 다인의 종이봉투 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 라만차 용병학교 교복상의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 라만차 용병학교 교복하의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 라만차 용병학교 운동화 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 루니오 아르마니 선글래스 클래식과 맨손 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 멋스런 댕기 머리 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 멋스런 댕기 머리 (검은색) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 공작깃털 지팡이 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 봉황 금관 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 뾰족가시 손보호구 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 수라각 신발 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 수호망토 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 술법복 상의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 술법복 하의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 명절 패션 한복 바지 (보라) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 명절 패션 한복 바지 (파랑) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 명절 패션 한복 저고리 (보라) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 명절 패션 한복 저고리 (빨강) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 물빠진 블랙진 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 버튼 스노우 보드 (데이시 무늬) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 버튼 스노우 보드 (슬라임 무늬) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 벨트 장식 산타 패션 부츠 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 보라색 해적모자 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 보라색 해적부츠 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 보라색 해적의 갈고리손 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 보라색 해적의 망토 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 보라색 해적의 지팡이 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 보라색 해적코트 상의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 보라색 해적코트 하의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 산타 패션 더플 코트 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 산타 패션 반바지 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 스노우 보드 모자 (빨강) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 스노우 보드 모자 (파랑) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 스노우 보드 바지 (빨강) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 스노우 보드 바지 (파랑) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 스노우 보드 부츠 (빨강) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 스노우 보드 부츠 (파랑) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 스노우 보드 부츠 (파랑) | 0.04% | 1 | Dainn | — |
| 스노우 보드 부츠 (파랑) | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 스노우 보드 부츠 (파랑) | 0.02% | 1 | Dainn | — |
| 스노우 보드 장갑 (빨강) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 스노우 보드 장갑 (파랑) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 스노우 보드 점퍼 (빨강) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 스노우 보드 점퍼 (파랑) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 스키 폴 (빨강) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 스키 폴 (파랑) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 시나몬 캔디 스틱 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 웨스턴 부츠 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 은색무늬 청바지 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 공작깃털 지팡이 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 봉황 금관 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 뾰족가시 손보호구 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 수라각 신발 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 수호망토 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 수호망토 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 술법복 상의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 술법복 하의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 줄무늬 벙어리 장갑 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 줄무늬 산타 장갑 (빨강) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 줄무늬 산타 장갑 (초록) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 캐쥬얼 숏 워커 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 큰 고양이 귀 산타 모자 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 털 줄무늬 산타 패션 반바지 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 토끼털 벨트 장식 산타 패션 부츠 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 파란 해적모자 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 파란 해적부츠 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 파란 해적의 갈고리손 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 파란 해적의 망토 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 파란 해적의 지팡이 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 파란 해적코트 상의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 파란 해적코트 하의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 패딩 점퍼와 줄무늬 목도리 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 패션 명절 고무신 (분홍) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 패션 명절 고무신 (황색) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 하프 트렌치 코트 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 로맨틱 하트 장식 중절모 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 로맨틱 하트 장식 중절모 | 0.04% | 1 | Dainn | — |
| 특제 로맨틱 봉제사탕 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 산뜻한 니트 스트라이프 (녹색) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 캔버스 운동화 (녹색) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 꽃모양 팔찌 장식 (빨강) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 꽃모양 팔찌 장식 (빨강) | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 거대한 해바라기 (분홍) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 체인 장식 바지 (베이지) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 책사의 술법복 상의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 책사의 수라각 신발 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 책사의 뾰족가시 손보호구 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 책사의 봉황 금관 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 책사의 술법복 하의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 책사의 술법복 하의 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 책사의 공작깃털 지팡이 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 복돼지 모자 (하양) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 안드로이드 상의 (다인) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 안드로이드 신발 (다인) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 안드로이드 장갑 (다인) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 안드로이드 장갑 (다인) | 0.04% | 1 | Dainn | — |
| 안드로이드 모자 (다인) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 안드로이드 하의 (다인) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 안드로이드 무기 (다인) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 안드로이드 무기 (다인) | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 마법사단 로브 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 마법사단 로브 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 술법복 상의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 술법복 상의 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 날개신발 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 날개신발 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 수라각 신발 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 수라각 신발 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 주문강화 손보호구 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 주문강화 손보호구 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 뾰족가시 손보호구 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 뾰족가시 손보호구 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 마법사단 투구 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 마법사단 투구 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 봉황 금관 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 봉황 금관 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 마법사단 하의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 마법사단 하의 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 술법복 하의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 술법복 하의 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 마법사단 망토 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 마법사단 망토 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 수호망토 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 수호망토 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 지팡이 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천계 수호병의 지팡이 | 0.04% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 공작깃털 지팡이 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 천하기재의 공작깃털 지팡이 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 갈색 호피무늬 코트 상의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 갈색 호피무늬 코트 하의 | 0.04% | 1 | Dainn | — |
| 해구름 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 루니오 나비 선글래스 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 장수 잠자리 날개 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 갈색 호피무늬 코트 상의 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 갈색 호피무늬 코트 하의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 비단 원형 장식띠 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| Dainn's Gender Change Item - Chest | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| Dainn's Gender Change Item - Feet | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| Dainn's Gender Change Item - Hands | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| Dainn's Gender Change Item - Hair | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| Dainn's Gender Change Item - Leg | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| Dainn's Gender Change Item - Feet | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| Dainn's Gender Change Item - Hands | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 단정한 신랑 상의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 단정한 신랑 구두 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 단정한 신랑 장갑 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 단정한 신랑 머리 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 단정한 신랑 하의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 단정한 신랑 폭죽 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 섹시 입술 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 푸른빛 곤룡포 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 푸른빛 대례복 신발 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 푸른빛 대례복 장갑 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 푸른빛 대례복 머리장식 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 푸른빛 곤룡포 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 푸른빛 대례의식 등장식 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 푸른빛 대례의식 지팡이 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 산뜻한 니트 스트라이프 (검정) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 캔버스 운동화 (검정) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 꽃모양 팔찌 장식 (연두) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 단정한 신랑 하의 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 단정한 신랑 폭죽 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 섹시 입술 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 푸른빛 곤룡포 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 푸른빛 대례복 신발 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 꽃모양 팔찌 장식 (연두) | 0.04% | 1 | Dainn | — |
| 산뜻한 니트 스트라이프 (검정) | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 상급 천사의 마법사단 로브 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 연두색 스트라이프 셔츠 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 다인의 파란 민소매 셔츠 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 북두풍의 상의(다인) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 상급 천사의 날개신발 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 하늘색 오리발 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 흰고양이 왕발 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 북두풍의 신발(다인) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 상급 천사의 주문강화 손보호구 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 연두색 스포츠장갑 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 흰고양이 왕손 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 북두풍의 장갑(다인) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 상급 천사의 마법사단 투구 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 다인의 주황색 머리 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 북두풍의 헤어스타일(다인) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 상급 천사의 마법사단 하의 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 파란색 트렁크 바지 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 다인의 회색 카고 바지 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 북두풍의 하의(다인) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 상급 천사의 마법사단 망토 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 상급 천사의 지팡이 | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 북두풍의 지팡이(다인) | 0.21% | 1 | Dainn | — |
| 북두풍의 신발(다인) | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 연두색 스포츠장갑 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 흰고양이 왕손 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 상급 천사의 주문강화 손보호구 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 다인의 주황색 머리 | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 북두풍의 헤어스타일(다인) | 0.06% | 1 | Dainn | — |
| 북두풍의 지팡이(다인) | 0.02% | 1 | Dainn | — |
Sellers
—One Piece
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0
- Id
- JP_Item_Cash_Dainn_Box_AvatarRandom_001_071207
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- -1
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 0
- Sell Count
- 1
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Earing
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Animation Path
- Animation/Items/Item.xml
- Display Name
- 다인의 아바타 랜덤 상자
- Effect Category
- 0
- Effect Path
- Display/Effect/ItemPoint/ItemPoint_NoSound.xml
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Mesh Group
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/BlueBox_Dainn.xml
- Icon Group
- Description
- 무엇이 나올지 알 수 없는 랜덤 아이템 상자
- Display Name Token
- $Items.JP_Item_Cash_Dainn_Box_AvatarRandom_001_071207_DisplayName$
- Description Token
- $Items.JP_Item_Cash_Dainn_Box_AvatarRandom_001_071207_Description$
Sellers
—Attributes
- TRADE
- 0
- TRADEAFTERUSE
- 1
- CONSUME
- 0
- CASH
- 1
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Wizard
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Scale
3, 3, 3Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0