JP_Item_Cash Reborn
JP_Item_Cash Reborn
All the items contained in this special box have the same chance of being dropped.
Attributes
- TRADE
- 0
- TRADEAFTERUSE
- 0
- CONSUME
- 0
- CASH
- 1
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
NoneProperties
- Id
- JP_Item_Cash_Reborn
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 10000
- Sell Price
- 8
- Sell Count
- 1
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Weapon
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
Contains
In game the outcome is limited to your class
| Item | Chance | Count | Class | Duration |
|---|---|---|---|---|
| JP_Item_Cash Reborn (opens immediately) | 100% | 1 | Dacy | — |
| 데이시 종이봉투 | 100% | 1 | Dacy | — |
| JP_Item_Cash Reborn (opens immediately) | 100% | 1 | Sieg | — |
| 은색무늬 청바지 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 툰드리아 산악학교 교복상의 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 명절 패션 한복 바지 (보라) | 100% | 1 | Sieg | — |
| 패션 명절 고무신 (분홍) | 100% | 1 | Sieg | — |
| 명장의 수호부 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 명장의 자작갑옷 상의 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 명절 패션 한복 바지 (파랑) | 100% | 1 | Sieg | — |
| 지크 종이봉투 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 줄무늬 벙어리 장갑 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 무쌍의 인랑투구 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 웨스턴 부츠 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 라만차 용병학교 운동화 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 패딩 점퍼와 줄무늬 목도리 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 명장의 인랑투구 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 무쌍의 수라각 신발 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 라만차 용병학교 교복하의 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 무쌍의 마형금장도 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 명절 패션 한복 저고리 (빨강) | 100% | 1 | Sieg | — |
| 툰드리아 산악학교 구두 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 무쌍의 자작갑옷 하의 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 명장의 수라각 신발 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 군고구마 모자 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 툰드리아 산악학교 교복하의 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 지크 종이봉투 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 명장의 마형금장도 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 명절 패션 한복 저고리 (보라) | 100% | 1 | Sieg | — |
| 지크의 맨손 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 명장의 자작갑옷 하의 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 무쌍의 뾰족가시 손보호구 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 명장의 뾰족가시 손보호구 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 단정한 머리 (검은색) | 100% | 1 | Sieg | — |
| 라만차 용병학교 교복상의 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 단정한 머리 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 패션 명절 고무신 (황색) | 100% | 1 | Sieg | — |
| 무쌍의 수호부 | 100% | 1 | Sieg | — |
| 무쌍의 자작갑옷 상의 | 100% | 1 | Sieg | — |
| JP_Item_Cash Reborn (opens immediately) | 100% | 1 | Dainn | — |
| 다인의 종이봉투 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 라만차 용병학교 교복하의 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 다인의 살짝 묶은 머리 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 패딩 점퍼와 줄무늬 목도리 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 라만차 용병학교 운동화 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 술법복 하의 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 봉황 금관 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 수라각 신발 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 툰드리아 산악학교 교복하의 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 명절 패션 한복 저고리 (빨강) | 100% | 1 | Dainn | — |
| 툰드리아 산악학교 구두 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 수호망토 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 군고구마 모자 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 술법복 하의 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 수라각 신발 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 명절 패션 한복 저고리 (보라) | 100% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 수호망토 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 뾰족가시 손보호구 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 은색무늬 청바지 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 다인의 맨손 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 뾰족가시 손보호구 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 멋스런 댕기 머리 (검은색) | 100% | 1 | Dainn | — |
| 라만차 용병학교 교복상의 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 명절 패션 한복 바지 (보라) | 100% | 1 | Dainn | — |
| 멋스런 댕기 머리 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 패션 명절 고무신 (황색) | 100% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 술법복 상의 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 공작깃털 지팡이 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 툰드리아 산악학교 교복상의 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 명절 패션 한복 바지 (파랑) | 100% | 1 | Dainn | — |
| 패션 명절 고무신 (분홍) | 100% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 술법복 상의 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 명사의 공작깃털 지팡이 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 다인의 종이봉투 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 줄무늬 벙어리 장갑 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 웨스턴 부츠 | 100% | 1 | Dainn | — |
| 재사의 봉황 금관 | 100% | 1 | Dainn | — |
| JP_Item_Cash Reborn (opens immediately) | 100% | 1 | Lime | — |
| 라임 종이봉투 | 100% | 1 | Lime | — |
| 붉은빛 노리개 | 100% | 1 | Lime | — |
| 금장식 노리개 | 100% | 1 | Lime | — |
| 애기씨 쓰게치마 | 100% | 1 | Lime | — |
| 인랑투구 | 100% | 1 | Lime | — |
| 도령의 행운 복주머니 | 100% | 1 | Lime | — |
| 애기씨 아얌 | 100% | 1 | Lime | — |
| 도령 두건 | 100% | 1 | Lime | — |
| 라임 종이봉투 | 100% | 1 | Lime | — |
| JP_Item_Cash Reborn (opens immediately) | 100% | 1 | Eir | — |
| 미인의 파초선 마법봉 | 100% | 1 | Eir | — |
| 라만차 용병학교 교복상의 | 100% | 1 | Eir | — |
| 예쁜 족두리 (빨강) | 100% | 1 | Eir | — |
| 눈무늬 벙어리 장갑 | 100% | 1 | Eir | — |
| 방울달린 어그 부츠 | 100% | 1 | Eir | — |
| 깜찍한 꽃신 (보라) | 100% | 1 | Eir | — |
| 가인의 화려한 비단 저고리 | 100% | 1 | Eir | — |
| 라만차 용병학교 교복하의 | 100% | 1 | Eir | — |
| 툰드리아 산악학교 교복상의 | 100% | 1 | Eir | — |
| 숄 스타일 망토와 줄무늬 목도리 | 100% | 1 | Eir | — |
| 깜찍한 꽃신 (빨강) | 100% | 1 | Eir | — |
| 가인의 옥장식 비단 치마 | 100% | 1 | Eir | — |
| 미인의 화려한 비단 저고리 | 100% | 1 | Eir | — |
| 툰드리아 산악학교 교복하의 | 100% | 1 | Eir | — |
| 미인의 옥장식 비단 치마 | 100% | 1 | Eir | — |
| 니트 모자 | 100% | 1 | Eir | — |
| 에이르 종이봉투 | 100% | 1 | Eir | — |
| 가인의 동의보감 | 100% | 1 | Eir | — |
| 가인의 공작깃털 선녀 머리장식 | 100% | 1 | Eir | — |
| 에이르 종이봉투 | 100% | 1 | Eir | — |
| 라만차 용병학교 구두 | 100% | 1 | Eir | — |
| 미인의 동의보감 | 100% | 1 | Eir | — |
| 미인의 공작깃털 선녀 머리장식 | 100% | 1 | Eir | — |
| 가인의 비취옥 신발 | 100% | 1 | Eir | — |
| 귀여운 리본 항아리 치마 | 100% | 1 | Eir | — |
| 명절 색동 저고리 (분홍) | 100% | 1 | Eir | — |
| 툰드리아 산악학교 구두 | 100% | 1 | Eir | — |
| 미인의 비취옥 신발 | 100% | 1 | Eir | — |
| 명절 개량 한복 치마 (보라) | 100% | 1 | Eir | — |
| 명절 색동 저고리 (노랑) | 100% | 1 | Eir | — |
| 에이르의 맨손 | 100% | 1 | Eir | — |
| 가인의 비단 손장식과 반지 | 100% | 1 | Eir | — |
| 명절 개량 한복 치마 (빨강) | 100% | 1 | Eir | — |
| 가인의 파초선 마법봉 | 100% | 1 | Eir | — |
| 미인의 비단 손장식과 반지 | 100% | 1 | Eir | — |
| 예쁜 족두리 (보라) | 100% | 1 | Eir | — |
| JP_Item_Cash Reborn (opens immediately) | 100% | 1 | Tia | — |
| 라만차 용병학교 교복상의 | 100% | 1 | Tia | — |
| 단아한 아얌 (분홍) | 100% | 1 | Tia | — |
| 퓨전 덧버선 스타일 부츠 (노랑) | 100% | 1 | Tia | — |
| 명절 개량 한복 치마 (빨강) | 100% | 1 | Tia | — |
| 미인의 화려한 부채 | 100% | 1 | Tia | — |
| 가인의 비단 가무복 상의 | 100% | 1 | Tia | — |
| 체크무늬 망토와 줄무늬 목도리 | 100% | 1 | Tia | — |
| 툰드리아 산악학교 교복상의 | 100% | 1 | Tia | — |
| 퓨전 덧버선 스타일 부츠 (분홍) | 100% | 1 | Tia | — |
| 명절 개량 한복 치마 (분홍) | 100% | 1 | Tia | — |
| 미인의 비단 가무복 상의 | 100% | 1 | Tia | — |
| 니트 모자 | 100% | 1 | Tia | — |
| 티아 종이봉투 | 100% | 1 | Tia | — |
| 가인의 공작깃털 머리장식 | 100% | 1 | Tia | — |
| 체크무늬 미니스커트 | 100% | 1 | Tia | — |
| 가인의 명주 스카프 | 100% | 1 | Tia | — |
| 라만차 용병학교 구두 | 100% | 1 | Tia | — |
| 라만차 용병학교 교복하의 | 100% | 1 | Tia | — |
| 미인의 공작깃털 머리장식 | 100% | 1 | Tia | — |
| 가인의 수라각 신발 | 100% | 1 | Tia | — |
| 가인의 비단 가무복 하의 | 100% | 1 | Tia | — |
| 미인의 명주 스카프 | 100% | 1 | Tia | — |
| 명절 당저고리 (노랑) | 100% | 1 | Tia | — |
| 툰드리아 산악학교 구두 | 100% | 1 | Tia | — |
| 툰드리아 산악학교 교복하의 | 100% | 1 | Tia | — |
| 미인의 수라각 신발 | 100% | 1 | Tia | — |
| 미인의 비단 가무복 하의 | 100% | 1 | Tia | — |
| 명절 당저고리 (분홍) | 100% | 1 | Tia | — |
| 가인의 비단 팔소매 장식 | 100% | 1 | Tia | — |
| 티아의 맨손 | 100% | 1 | Tia | — |
| 미인의 비단 팔소매 장식 | 100% | 1 | Tia | — |
| 티아 종이봉투 | 100% | 1 | Tia | — |
| 단아한 아얌 (노랑) | 100% | 1 | Tia | — |
| 가인의 화려한 부채 | 100% | 1 | Tia | — |
| 체크무늬 벙어리 장갑 | 100% | 1 | Tia | — |
| 벨트장식 어그 부츠 | 100% | 1 | Tia | — |
Sellers
—One Piece
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0
- Id
- JP_Item_Cash_Reborn
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 8
- Sell Count
- 1
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Weapon
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Animation Path
- Animation/Items/Item.xml
- Display Name
- JP_Item_Cash Reborn
- Effect Category
- 0
- Effect Path
- Display/Effect/ItemPoint/ItemPoint_BoxSound001.xml
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Mesh Group
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/Unidentified_002.xml
- Icon Group
- Description
- All the items contained in this special box have the same chance of being dropped.
Sellers
—Attributes
- TRADE
- 0
- TRADEAFTERUSE
- 0
- CONSUME
- 0
- CASH
- 1
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Scale
3, 3, 3Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0